| 제목 | [조사] 2021년 2/4분기 안산지역 기업경기전망지수(BSI) | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 작성일 | 2021.04.05 | |
| 조회수 | 486 | ||
| 첨부파일 | |||
|
2021년 2/4분기 안산지역 기업경기전망지수(BSI)
▶ 자세한 사항은 첨부파일 참조
|
|||
| ▲ | [조사] 최근 안산지역 경제동향('21년 2월 기준) |
|---|---|
| ‒ | [조사] 2021년 2/4분기 안산지역 기업경기전망지수(BSI) |
| ▼ | [조사] 최근 안산지역 경제동향('21년 1월 기준) |

15357 경기도 안산시 단원구 적금로 120(고잔동 519-1) | 대표자 : 권혁석
대표전화 : 031-410-3030 | 대표팩스 : 031-410-3037 | 문의 : ansancci@korcham.net
Copyright (c) 2017 ansancci, All Right Reserved.