| 제목 | 최근 안산지역 경제동향('20년 10월 기준) | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 작성일 | 2020.12.23 | |
| 조회수 | 418 | ||
| 첨부파일 | |||
| 
							
							 
 최근 안산지역 경제동향('20년 10월 기준) 
 ▶ 첨부파일 참조 
  | 
					|||
| ▲ | 2020년 기업애로 건의 결과보고서 | 
|---|---|
| ‒ | 최근 안산지역 경제동향('20년 10월 기준) | 
| ▼ | 2020년 경영기초자료조사 보고서(20년 임금인상률, 현장근로자 초임시급, 직원 복지지원, 구내식당 식단가 외) | 

15357 경기도 안산시 단원구 적금로 120(고잔동 519-1) | 대표자 : 권혁석
대표전화 : 031-410-3030 | 대표팩스 : 031-410-3037 | 문의 : ansancci@korcham.net
Copyright (c) 2017 ansancci, All Right Reserved.