| 제목 | [조사] 최근 안산지역 경제동향('25년 1분기 기준) | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 김은경 | 작성일 | 2025.05.30 |
| 조회수 | 421 | ||
| 첨부파일 | |||
|
▶ 자세한 조사 결과는 첨부파일 참조
|
|||
| ▲ | [건의]『대기배출시설 및 방지시설 IoT 설치』 건의 결과 정정안내 |
|---|---|
| ‒ | [조사] 최근 안산지역 경제동향('25년 1분기 기준) |
| ▼ | [조사] 2025년 2/4분기 기업경기전망지수(BSI) |

15357 경기도 안산시 단원구 적금로 120(고잔동 519-1) | 대표자 : 권혁석
대표전화 : 031-410-3030 | 대표팩스 : 031-410-3037 | 문의 : ansancci@korcham.net
Copyright (c) 2017 ansancci, All Right Reserved.