| 제목 | [조사] 2024년 추석휴무·환율변동 실태조사 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 오세림 | 작성일 | 2024.08.30 |
| 조회수 | 398 | ||
| 첨부파일 | |||
|
안산기업 추석 명절 평균 휴무 일수 ‘5.1일’ - 상여금 지급 예정 기업 ‘42.0%’, 미지급 ‘42.5%’, 지급 미정 ‘15.5%’ - 응답기업의 50.0%, “원·달러 환율의 변동은 경영활동에 ‘부정적’ 영향” ▶ 자세한 조사 결과는 첨부파일 참조
|
|||
| ▲ | [조사] 최근 안산지역 경제동향('24년 2분기 기준) |
|---|---|
| ‒ | [조사] 2024년 추석휴무·환율변동 실태조사 |
| ▼ | [조사] 2024년 3/4분기 기업경기전망지수(BSI) |

15357 경기도 안산시 단원구 적금로 120(고잔동 519-1) | 대표자 : 권혁석
대표전화 : 031-410-3030 | 대표팩스 : 031-410-3037 | 문의 : ansancci@korcham.net
Copyright (c) 2017 ansancci, All Right Reserved.