| 제목 | [조사] 2024년 안산기업 하계 휴무 계획 조사 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 오세림 | 작성일 | 2024.06.25 |
| 조회수 | 509 | ||
| 첨부파일 | |||
|
안산지역 기업 "95.3%" 하계 휴무 실시 예정
- 평균 휴무 일수 ‘3.6일’ - 휴무 기간은 ‘8월 첫째 주’가 가장 많아 - 안산지역 기업 40.8%, 하계휴무 상여금 및 선물 지급 ▶ 자세한 조사 결과는 첨부파일 참조
|
|||
| ▲ | [조사] 2024년 3/4분기 기업경기전망지수(BSI) |
|---|---|
| ‒ | [조사] 2024년 안산기업 하계 휴무 계획 조사 |
| ▼ | [조사] 최근 안산지역 경제동향('24년 3월 기준) |

15357 경기도 안산시 단원구 적금로 120(고잔동 519-1) | 대표자 : 권혁석
대표전화 : 031-410-3030 | 대표팩스 : 031-410-3037 | 문의 : ansancci@korcham.net
Copyright (c) 2017 ansancci, All Right Reserved.