| 제목 | [조사] 최근 안산지역 경제동향('24년 3월 기준) | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 오세림 | 작성일 | 2024.06.04 |
| 조회수 | 589 | ||
| 첨부파일 | |||
|
▶ 자세한 조사 결과는 첨부파일 참조 ![]() |
|||
| ▲ | [조사] 2024년 안산기업 하계 휴무 계획 조사 |
|---|---|
| ‒ | [조사] 최근 안산지역 경제동향('24년 3월 기준) |
| ▼ | [한국생산기술연구원] 가상융합(VR·AR·XR)산업 육성을 위한 설문조사 실시 안내 |

15357 경기도 안산시 단원구 적금로 120(고잔동 519-1) | 대표자 : 권혁석
대표전화 : 031-410-3030 | 대표팩스 : 031-410-3037 | 문의 : ansancci@korcham.net
Copyright (c) 2017 ansancci, All Right Reserved.