| 제목 | [조사] 2024년 2/4분기 기업경기전망지수(BSI) | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 오세림 | 작성일 | 2024.04.18 |
| 조회수 | 548 | ||
| 첨부파일 | |||
|
▶ 자세한 조사 결과는 첨부파일 참조
![]() |
|||
| ▲ | [한국생산기술연구원] 가상융합(VR·AR·XR)산업 육성을 위한 설문조사 실시 안내 |
|---|---|
| ‒ | [조사] 2024년 2/4분기 기업경기전망지수(BSI) |
| ▼ | [건의] 『2024년 상반기 기업규제 발굴 조사』 정부 규제유예 과제 채택 |

15357 경기도 안산시 단원구 적금로 120(고잔동 519-1) | 대표자 : 권혁석
대표전화 : 031-410-3030 | 대표팩스 : 031-410-3037 | 문의 : ansancci@korcham.net
Copyright (c) 2017 ansancci, All Right Reserved.